海洋和船用BMS
使用爱雅太阳能发电机为您的海洋冒险提供动力。
查看更多>型号PCM-L04S07-D35通信接口SMBUS充电电压直流:14.4V CC/CV(3.6V/1cell)最大连续充电电流7A最大连续放电电流7A电流消耗... -爱雅科技
型号 | 产品型号:PCM-L04S07-D35 | |||
通信接口 | SMBUS公司 | |||
充电电压 | 直流:14.4V CC/CV(3.6V/1节) | |||
最大连续充电电流 | 7安培 | |||
最大连续放电电流 | 7安培 | |||
正常运行时的电流消耗 | 600微安 | |||
单节电池的平衡电流 | / | |||
单节电池的平衡电压 | / | |||
过充电检测电压 | 3.75±0.025V电压 | |||
过放电检测电压 | 2.20±0.10V | |||
充电电流保护 | 20±3安培 | |||
充电过流检测电流1 | / | |||
ChargeOver电流检测电流2 | / | |||
放电过流检测电流1 | / | |||
放电过流检测电流2 | / | |||
短路保护 | 是的 |
![]() | |
大小 | 长66 *宽16.6 *厚4mm |
NTC | 10K |
温度开关 | / ℃(the batteries temperature) |
弱电开关 | / |
主动平衡 | / |
加热器 | / |
制动电阻器 | / |
低温保护工作温度范围 | -40~+85°C |
存储温度范围 | -40~+125°C |
液晶显示屏 | / |
LED灯板 | / |
蓝牙模式 | / |
4G | / |
全球定位系统 | / |