PCM für 3S-4S PCM-L04S10-178(4S) Kein Prüfling Kriterium Lifepo4 Li-Ion/Li-Polymer 1 Spannung Ladespannung DC 14,4 V CC/CV (3,6 V/Zelle) DC: 16,8 V CC/CV (4,2 V/Zelle) Ausgleichsspannung für Einzelzelle / / 2 Strom Ausgleichsstrom für Einzelzelle / / Stromverbrauch für Einzelzelle ≤20μA ≤20μA Max. kontinuierlicher Ladestrom 7A 7A Max. Dauerentladestrom 7A 7A 3 Überladeschutz (Einzelzelle) Überladeerkennungsspannung 3,90 V±0,025 V (optional) 4,25 ±0,025 V (optional) Überladungserkennung Verzögerungszeit 0,5-2,0 S 0,5 S - 2,0 S Überentladungs-Auslösespannung 3,80±0,05 V 4,15 ±0,05 V 4 Überentladungsschutz (Einzelzelle) Überentladungserkennungsspannung 2,00±0,8 V (optional) 2,5±0,08 V (optional) Verzögerungszeit bei der Entladeerkennung 10-300 ms 10-300 ms Entladefreisetzungsspannung 2,3±0,1 V 3,0±0,1 V 5 Überstromschutz Überstromerkennung Die Spannung hängt von den oben genannten Punkten ab hängt von den oben genannten Punkten ab Überstromerkennung Die Enddaten wurden aus dem tatsächlichen Test festgelegt Enddaten aus dem tatsächlichen Test festgelegt Erkennungsverzögerungszeit 5-20 ms 5-20 ms Freigabebedingung Unterbrechung der Last, automatische Freigabe der Schnittlast, automatische Freigabe 6 Kurzschluss Erkennungsbedingung Externer Kurzschluss Erkennungsverzögerungszeit 100 ~ 500 us Freigabebedingung Aufladen 7 Widerstand Schutzschaltung ≤50 mΩ 8 Temperatur Betriebstemperaturbereich -40 ~ + 85 °C Lagertemperaturbereich -40 ~ + 125 °C 9 Abmessung L60 * W28 mm Optionale Parameter: Überladungserkennungsspannung (V) 4,28±0,025 V 4,25±0,025 V 3,65±0,025 V Überladungsfreigabe ... - AYAA TECHNOLOGY CO., LTD
Nein | Prüfgegenstand | Kriterium | |||
Lifepo4 (Englisch) | Li-Ion/Li-Polymer | ||||
1 | Spannung | Ladespannung | Gleichstrom 14,4 V CC/CV (3,6 V/Zelle) | Gleichstrom: 16,8 V CC / CV (4,2 V / Zelle) | |
Ausgleichsspannung für eine einzelne Zelle | / | / | |||
2 | Strömung | Ausgleichsstrom für Einzelzelle | / | / | |
Stromaufnahme für Einzelzelle | ≤20μA | ≤20μA | |||
Max. kontinuierlicher Ladestrom | 7A | 7A | |||
Max. kontinuierlicher Entladestrom | 7A | 7A | |||
3 | Überladungsschutz (Einzelzelle) | Überladungserkennungsspannung | 3,90 V±0,025 V (optional) | 4,25±0,025 V (optional) | |
Verzögerungszeit bei der Überladungserkennung | 0,5 BIS 2,0 S | 0,5 S bis 2,0 S | |||
Überladungs-Entriegelungsspannung | 3,80±0,05 V | 4,15 ±0,05 V | |||
4 | Überentladungsschutz (Einzelzelle) | Überentladungs-Detektionsspannung | 2,00±0,8 V (optional) | 2,5±0,08 V (optional) | |
Verzögerungszeit bei der Überentladungserkennung | 10-300 ms | 10-300 ms | |||
Überentladungs-Freigabespannung | 2,3±0,1 V | 3,0±0,1 V | |||
5 | Überstromschutz | Überstrom-Erkennungsspannung | Hängen Sie von den oben genannten Punkten ab | Hängen Sie von den oben genannten Punkten ab | |
Überstrom-Erkennungsstrom | Endgültige Daten aus dem tatsächlichen Test festgelegt | Endgültige Daten aus dem tatsächlichen Test festgelegt | |||
Verzögerungszeit der Detektion | 5-20 ms | 5-20 ms | |||
Freigabebedingung | Schneiden Sie die Last, automatische Freigabe | Schneiden Sie die Last, automatische Freigabe | |||
6 | Kurzer Schutz | Erkennungsbedingung | Äußerer Kurzschluss | ||
Verzögerungszeit der Detektion | 100 ~ 500 us | ||||
Freigabebedingung | Aufladen | ||||
7 | Widerstand | Schutzschaltung | ≤50 mΩ | ||
8 | Temperatur | Betriebstemperaturbereich | -40~+85°C | ||
Temperaturbereich der Lagerung | -40~+125°C | ||||
9 | Dimension | L60 * W28mm | |||
Optionale Parameter: | Überladungserkennungsspannung (V) | 4,28±0,025 V | 4,25±0,025 V | 3,65±0,025 V | |
Überladungsfreisetzungsspannung (V) | 4,08±0,05 V | 4,05±0,05 V | 3,65±0,05 V | ||
Überentladungs-Detektionsspannung | 3,00±0,8 V | 2,80±0,8 V | 2,50±0,8 V | ||
Auslösespannung bei der Entladung (V) | 3,00±0,1 V | 3,00±0,1 V | 3,00±0,1 V |
4,20 V±0,025 V |