BMS Marino y Naval
Potencia tus aventuras marinas con los generadores solares Ayaa.
Ver más >PCM para 3S-4S PCM-LB4S10A-AY151 (LI-3S9A) Modelo: PCM-LB4S10A-AY151 (LI-3S9A) ver: A Artículo de prueba (prueba a temperatura normal 25±2 °C) Criterio Voltaje Voltaje de carga DC: 12.6V CC/CV (4.2v / celda) 3s Alimentación Cur ... - AYAA
Modelo: PCM-LB4S10A-AY151(LI-3S9A) ver: A | ||
Artículo de prueba (prueba a temperatura normal 25±2 °C) | Criterio | |
Voltaje | Voltaje de carga | DC: 12.6V CC/CV (4.2v/celda)3s |
Corriente de suministro | Corriente del modo de funcionamiento normal: Indicador de combustible en modo NORMAL. ILOAD >Corriente de reposo | ≤10uA |
Corriente de carga continua máxima | 9A | |
Corriente de descarga continua máxima | 9A | |
Corriente de equilibrio para una sola celda | 42±10 mA | |
Protección contra sobrecarga (célula única) | Voltaje de equilibrio para una sola celda | 4,2 V±0,05 V |
Voltaje de detección de sobrecarga | 4,25±0,025 V | |
Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 0,5 s—2 s | |
Voltaje de liberación de sobrecarga | 4,15±0,1 V | |
Protección contra sobredescarga (célula única) | Voltaje de detección de sobredescarga | 2,5±0,08 V |
Tiempo de retardo de detección de descarga excesiva | 10—200 mS | |
Voltaje de liberación de sobredescarga | 3.0±0.1V | |
Protección de corriente (Paquete de baterías) | CargaCorriente de detección de corriente excesiva | / |
Tiempo de retardo de detección | / | |
Corriente de detección de sobrecorriente de descarga | 30±5A | |
Tiempo de retardo de detección | 5 ms—50 ms | |
Condición de liberación | Carga de corte, recuperación automática | |
Protección corta | Condición de detección | Cortocircuito exterior |
Tiempo de retardo de detección | 200-600 | |
Condición de liberación | Carga de corte | |
Resistencia | Resistencia electrizante del bucle principal | ≤50mΩ |
Temperatura | Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+85°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+125°C | |
TAMAÑO: L60 * W30 * T4 mm | ||
NTC: Sí 10K NTC Interruptor de temperatura:/ Interruptor de corriente débil:/ Método de activación:/ |