BMS per Nautica e Nautica
Alimenta le tue avventure marine con i generatori solari Ayaa.
Visualizza altre >PCM per 3S-4S PCM-L04S10-178 (4S) No Elemento di prova Criterio Lifepo4 Li-ion/Li-polymer 1 Tensione Tensione di carica DC 14,4 V CC/CV (3,6 V/cella) DC: 16,8 V CC/CV (4,2 V/cella) Tensione di bilanciamento per cella singola / / 2 C ... - AYAA
No | Elemento di prova | Criterio | |||
Produzione Lifepo4 | Li-ion/Li-polimero | ||||
1 | Voltaggio | Tensione di carica | CC 14,4 V CC / CV (3,6 V / cella) | CC: 16,8 V CC / CV (4,2 V / cella) | |
Tensione di bilanciamento per cella singola | / | / | |||
2 | Corrente | Corrente di bilanciamento per singola cella | / | / | |
Consumo di corrente per singola cella | ≤20μA | ≤20μA | |||
Corrente di carica continua max. | 7A | 7A | |||
Corrente di scarica continua max. | 7A | 7A | |||
3 | Protezione da sovraccarico (cella singola) | Tensione di rilevamento di sovraccarico | 3,90 V±0,025 V (opzionale) | 4,25±0,025 V (opzionale) | |
Tempo di ritardo per il rilevamento di sovraccarico | 0,5-2,0 secondi | 0,5 secondi—2,0 secondi | |||
Tensione di rilascio di sovracarica | 3,80±0,05 V | 4,15 ±0,05 V | |||
4 | Protezione da scarica eccessiva (cella singola) | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 2,00±0,8 V (opzionale) | 2,5±0,08 V (opzionale) | |
Tempo di ritardo di rilevamento della scarica eccessiva | 10-300 mS | 10-300 mS | |||
Tensione di rilascio da scarica eccessiva | 2,3±0,1 V | 3,0±0,1 V | |||
5 | Protezione da sovracorrente | Tensione di rilevamento sovracorrente | dipendono dai punti precedenti | dipendono dai punti precedenti | |
Corrente di rilevamento sovracorrente | dati finali corretti dal test effettivo | dati finali corretti dal test effettivo | |||
Tempo di ritardo di rilevamento | 5-20 minuti | 5-20 minuti | |||
Condizione di rilascio | Carico di taglio, rilascio automatico | Carico di taglio, rilascio automatico | |||
6 | Protezione corta | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno | ||
Tempo di ritardo di rilevamento | 100 ~ 500 us | ||||
Condizione di rilascio | Ricarica | ||||
7 | Resistenza | Circuito di protezione | ≤50 mΩ | ||
8 | Temperatura | Intervallo di temperatura di esercizio | -40~+85°C | ||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40~+125°C | ||||
9 | Dimensione | L60 * W28mm | |||
Parametri facoltativi: | Tensione di rilevamento di sovraccarico (V) | 4,28±0,025 V | 4,25±0,025 V | 3,65±0,025 V | |
Tensione di rilascio di sovracarica (V) | 4,08±0,05 V | 4,05±0,05 V | 3,65±0,05 V | ||
Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 3,00±0,8 V | 2,80±0,8 V | 2,50±0,8 V | ||
Tensione di rilascio per scarica eccessiva (V) | 3,00±0,1 V | 3,00±0,1 V | 3,00±0,1 V |
4,20 V±0,025 V |