BMS per Nautica e Nautica
Alimenta le tue avventure marine con i generatori solari Ayaa.
Visualizza altre >AYAA fornisce batterie LiFePO4 da 48 V di alta qualità con protezione intelligente BMS e NTC. Offriamo opzioni all'ingrosso, servizi OEM/ODM e forniture di fabbrica affidabili per applicazioni 5S-9S.
Modello: PCM-L07S12-476V3(LI-7S12A) ver: A | ||
Elemento di prova (test a temperatura normale 25±2°C) | Criterio | |
Voltaggio | Tensione di carica | CC: 29,4 V CC / CV (4,2 V / cella) 7s |
Corrente di alimentazione | Corrente in modalità di funzionamento normale: Indicatore del livello di carica in modalità NORMALE. ILOAD >Corrente di sonno | ≤50uA |
Corrente di carica continua massima | 12A | |
Corrente di scarica continua massima | 12A | |
Corrente di bilanciamento per singola cella | 42±10mA | |
Protezione da sovraccarico (singola cellula) | Tensione di bilanciamento per cella singola | 4,18±0,05 V |
Tensione di rilevamento di sovraccarico | 4,25±0,05 V | |
Tempo di ritardo per il rilevamento di sovraccarico | 0,5 secondi—2 secondi | |
Tensione di rilascio di sovracarica | 4,15±0,1 V | |
Protezione da scarica eccessiva (singola cellula) | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 2,8±0,05 V |
Tempo di ritardo di rilevamento della scarica eccessiva | 0,5 secondi—2 secondi | |
Tensione di rilascio da scarica eccessiva | 3,0±0,1 V | |
Protezione da corrente (Pacco batteria) | Corrente di rilevamento della corrente di caricasovraccarico | / |
Tempo di ritardo di rilevamento | / | |
Corrente di rilevamento sovracorrente di scarica | 35±5A | |
Tempo di ritardo di rilevamento | 0,5 secondi—2 secondi | |
Condizione di rilascio | Taglio del carico, recupero automatico | |
Protezione corta | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
Tempo di ritardo di rilevamento | 200-600 us | |
Condizione di rilascio | Carico ridotto | |
Resistenza | Resistenza di elettrificazione dell'anello principale | ≤30 mΩ |
Temperatura | Intervallo di temperatura di esercizio | -40~+85°C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40~+125°C | |
DIMENSIONI: L123 * W34 * T5 mm | ||
NTC: 10K NTC Interruttore di temperatura:/ Interruttore di corrente debole:/ Metodo di attivazione:/ |