BMS per Nautica e Nautica
Alimenta le tue avventure marine con i generatori solari Ayaa.
Visualizza altre >PCM per 3S-4S PCM-LB4S10A-AY151 (LI-3S9A) Modello: PCM-LB4S10A-AY151 (LI-3S9A) ver: A Elemento di prova (test a temperatura normale 25±2°C ) Criterio Tensione di carica CC: 12,6 V CC / CV (4,2 V / cella) 3s Alimentazione Cur ... - AYAA
Modello: PCM-LB4S10A-AY151(LI-3S9A) ver: A | ||
Elemento di prova (test a temperatura normale 25±2°C) | Criterio | |
Voltaggio | Tensione di carica | CC: 12,6 V CC / CV (4,2 V / cella) 3s |
Corrente di alimentazione | Corrente in modalità di funzionamento normale: Indicatore del livello di carica in modalità NORMALE. ILOAD >Corrente di sonno | ≤10uA |
Corrente di carica continua massima | 9A | |
Corrente di scarica continua massima | 9A | |
Corrente di bilanciamento per singola cella | 42±10mA | |
Protezione da sovraccarico (singola cellula) | Tensione di bilanciamento per cella singola | 4,2 V±0,05 V |
Tensione di rilevamento di sovraccarico | 4,25±0,025 V | |
Tempo di ritardo per il rilevamento di sovraccarico | 0,5 secondi—2 secondi | |
Tensione di rilascio di sovracarica | 4,15±0,1 V | |
Protezione da scarica eccessiva (singola cellula) | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 2,5±0,08 V |
Tempo di ritardo di rilevamento della scarica eccessiva | 10-200 mS | |
Tensione di rilascio da scarica eccessiva | 3,0±0,1 V | |
Protezione da corrente (Pacco batteria) | Corrente di rilevamento della corrente di caricasovraccarico | / |
Tempo di ritardo di rilevamento | / | |
Corrente di rilevamento sovracorrente di scarica | 30±5A | |
Tempo di ritardo di rilevamento | 5 ms—50 ms | |
Condizione di rilascio | Taglio del carico, recupero automatico | |
Protezione corta | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
Tempo di ritardo di rilevamento | 200-600 us | |
Condizione di rilascio | Carico ridotto | |
Resistenza | Resistenza di elettrificazione dell'anello principale | ≤50 mΩ |
Temperatura | Intervallo di temperatura di esercizio | -40~+85°C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40~+125°C | |
DIMENSIONI: L60 * W30 * T4 mm | ||
NTC: Sì Interruttore di temperatura NTC 10K:/ Interruttore di corrente debole:/ Metodo di attivazione:/ |