BMS per Nautica e Nautica
Alimenta le tue avventure marine con i generatori solari Ayaa.
Visualizza altre >Gestione intelligente della batteria con misuratore di carburante Modello: PCM-L16S50-F34 (LI-16S50A) ver: A Elemento di prova (test a temperatura normale 25±2°C) Criterio Interfaccia di comunicazione HDQ, I2C, Bluetooth Tensione Tensione di ricarica ... - AYAA
Modello: PCM-L16S50-F34(LI-16S50A) ver: A | ||
Elemento di prova (test a temperatura normale 25±2°C) | Criterio | |
Interfaccia di comunicazione | HDQ, I2C, Bluetooth | |
Voltaggio | Tensione di carica | CC: 67,2 V CC / CV (4,2 V / cella) 16S |
Capacità | Progettazione della capacità della batteria (PCM) | Non limitato |
Corrente di alimentazione | Corrente in modalità di funzionamento normale: indicatore del carburante in modalità NORMALE. ILOAD >Corrente di sonno | ≤400uA |
Corrente di carica continua massima | 50A | |
Corrente di scarica continua massima | 50A | |
Corrente di bilanciamento per singola cella | / | |
Protezione da sovraccarico (singola cellula) | Tensione di bilanciamento per cella singola | / |
Tensione di rilevamento di sovraccarico | Opzionale | |
Tempo di ritardo per il rilevamento di sovraccarico | 0,5-2 secondi | |
Tensione di rilascio di sovracarica | Opzionale | |
Protezione da scarica eccessiva (singola cellula) | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | Opzionale |
Tempo di ritardo di rilevamento della scarica eccessiva | 0,5-2 secondi | |
Tensione di rilascio da scarica eccessiva | Opzionale | |
Protezione da corrente (Pacco batteria) | Corrente di rilevamento sovracorrente di scarica | Regolabile |
Tempo di ritardo di rilevamento | 100-800 mS | |
Condizione di rilascio | Tagliare il carico, recupero automatico | |
Protezione corta | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
Tempo di ritardo di rilevamento | 200-600 us | |
Condizione di rilascio | Carico ridotto | |
Resistenza | Resistenza di elettrificazione dell'anello principale | ≤50 mΩ |
Temperatura | Intervallo di temperatura di esercizio | -40~+85°C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40~+125°C | |
DIMENSIONI: L250 * W135 * T10mm | ||
NTC: 10KNTC B = 3435 Interruttore di temperatura: 70 °C Interruttore di corrente debole: / Metodo di attivazione: / |